Ranking de Bancos en Argentina según Patrimonio Neto
A continuación les presentamos el ranking de bancos que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el mes de abril del año 2010. Teniendo como referencia el Valor del Patrimonio Neto |
| Ranking de Bancos Según Patrimonio Neto | Abr. 2010 | Abr. 2009 | En millones de pesos |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 | 1 | 9.442,8 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 5 | 5 | 2.680,8 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 11 | 8 | 1.747,4 |
| BBVA BANCO FRANCÉS S.A. | 4 | 4 | 2.763,9 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 6 | 6 | 2.210,3 |
| BANCO MACRO S.A. | 2 | 2 | 3.449,7 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 7 | 7 | 2.181,4 |
| BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo. | 15 | 15 | 1.098,4 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 10 | 11 | 1.755,3 |
| CITIBANK N.A. | 8 | 12 | 1.974,3 |
| STANDARD BANK ARGENTINA S.A. | 16 | 17 | 932,3 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 9 | 9 | 1.759,2 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 31 | 26 | 241,6 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | 14 | 16 | 1.272,3 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 22 | 20 | 435,2 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 21 | 22 | 536,6 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 3 | 3 | 2.823,9 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 24 | 25 | 322,6 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | 20 | 23 | 540,1 |
| BANCO DE LA PAMPA S.E.M. | 23 | 24 | 357,8 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | 29 | 32 | 275,3 |
| BNP PARIBAS | 35 | 41 | 203,4 |
| BANCO COLUMBIA S.A. | 43 | 48 | 122,7 |
| BANCO DE VALORES S.A. | 38 | 37 | 185,4 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | 40 | 38 | 170,7 |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | 26 | 28 | 308,5 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 49 | 53 | 105,8 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | 12 | 14 | 1.390,2 |
| BANCO PIANO S.A. | 50 | 52 | 104,8 |
| BANCO DEL TUCUMAN S.A. | 33 | 40 | 223,1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. | 36 | 35 | 196,2 |
| BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. | 53 | 57 | 95,3 |
| BANCO CMF S.A. | 27 | 29 | 285,1 |
| BANCO MARIVA S.A. | 45 | 45 | 117,1 |
| BANCO FINANSUR S.A. | 63 | 65 | 50,3 |
| ABN AMRO BANK N. V. | 34 | 36 | 206,3 |
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | 30 | 31 | 243,0 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 54 | 55 | 92,1 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | 57 | 67 | 75,0 |
| DEUTSCHE BANK S.A. | 19 | 21 | 614,7 |
| BANCO PRIVADO DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 76 | 77 | 25,7 |
| BANCO SAENZ S.A. | 55 | 54 | 89,5 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 42 | 44 | 137,6 |
| COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 17 | 18 | 889,7 |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 70 | 71 | 33,0 |
| MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 71 | 76 | 32,6 |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | 60 | 66 | 62,8 |
| FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 37 | 34 | 191,8 |
| BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. | 72 | 80 | 32,5 |
| CAJA DE CRÉDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA | 66 | 70 | 41,4 |
| BANCO MERIDIAN S.A. | 67 | 59 | 38,1 |
| BANCO MASVENTAS S.A. | 80 | 82 | 19,9 |
| NUEVO BANCO DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA | 52 | 50 | 101,0 |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 58 | 61 | 67,8 |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 74 | 73 | 28,9 |
| BANK OF AMERICA, N.A. | 18 | 19 | 739,4 |
| MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S. A. | 79 | 79 | 21,1 |
| METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 77 | 78 | 24,2 |
| MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 81 | 83 | 14,3 |
| THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | 39 | 39 | 172,5 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (Suc. Bs. As.) | 25 | 27 | 316,4 |
| RCI BANQUE | 48 | 49 | 106,7 |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | 61 | 60 | 61,7 |
| BANCO ROELA S.A. | 59 | 58 | 63,9 |
| BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. | 47 | 46 | 111,2 |
| BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 62 | 64 | 51,8 |
| CAJA DE CRÉDITO "CUENCA" COOPERATIVA LIMITADA | 64 | 69 | 49,6 |
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA | 73 | 74 | 29,0 |
| BANCO B.I. CREDITANSTALT SOCIEDAD ANONIMA | 75 | 75 | 27,4 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 65 | 62 | 48,6 |
| BANCO DEL SOL S.A. | 78 | 81 | 24,0 |
| PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 46 | 56 | 115,7 |
| VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 69 | 68 | 34,7 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | 13 | 13 | 1.274,0 |
| BANCO COFIDIS S.A. | 82 | 84 | 8,8 |
| BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACION S.A. | 44 | 43 | 122,5 |
| GE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 56 | 51 | 87,3 |
| FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 28 | 30 | 276,2 |
| GMAC COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 41 | 42 | 156,5 |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 32 | 33 | 227,8 |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 51 | 47 | 104,1 |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 68 | 72 | 35,0 |
Artículos sobre bancos
- Bancos Públicos.
- Bancos Privados.
- Ranking de Bancos según Monto de Patrimonio Neto.
- Ranking de Bancos según Monto de Activos
- Indicadores Bancarios por Banco en Argentina






