Ranking de bancos en Argentina
A continuación les presentamos el ranking de bancos que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el mes de mayo del año 2010. |
| Ranking de Bancos - Según $ de Activo - mayo de 2010 | puesto |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 3 |
| BBVA BANCO FRANCÉS S.A. | 6 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 4 |
| BANCO MACRO S.A. | 5 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 7 |
| BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo. | 10 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 8 |
| CITIBANK N.A. | 9 |
| STANDARD BANK ARGENTINA S.A. | 12 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 13 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 15 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | 14 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 16 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 17 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 11 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 18 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | 20 |
| BNP PARIBAS | 21 |
| BANCO DE LA PAMPA S.E.M. | 23 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | 27 |
| BANCO COLUMBIA S.A. | 32 |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | 22 |
| BANCO DE VALORES S.A. | 35 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | 30 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 33 |
| BANCO PIANO S.A. | 40 |
| BANCO DEL TUCUMAN S.A. | 24 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. | 25 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | 19 |
| BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. | 43 |
| BANCO CMF S.A. | 34 |
| BANCO MARIVA S.A. | 37 |
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | 26 |
| BANCO FINANSUR S.A. | 44 |
| ABN AMRO BANK N. V. | 38 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | 45 |
| BANCO PRIVADO DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 54 |
| DEUTSCHE BANK S.A. | 29 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 36 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 41 |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 57 |
| COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 31 |
| MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 65 |
| BANCO SAENZ S.A. | 51 |
| BANCO MERIDIAN S.A. | 59 |
| CAJA DE CRÉDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA | 64 |
| FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 56 |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | 46 |
| BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. | 58 |
| BANCO MASVENTAS S.A. | 70 |
| NUEVO BANCO DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA | 49 |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 55 |
| BANK OF AMERICA, N.A. | 39 |
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | 71 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (Suc. Bs. As.) | 48 |
| METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 73 |
| MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S. A. | 60 |
| THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | 63 |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | 61 |
| MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 74 |
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA | 79 |
| BANCO ROELA S.A. | 72 |
| BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 77 |
| RCI BANQUE | 66 |
| CAJA DE CRÉDITO "CUENCA" COOPERATIVA LIMITADA | 75 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 76 |
| BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. | 68 |
| BANCO DEL SOL S.A. | 80 |
| BANCO B.I. CREDITANSTALT SOCIEDAD ANONIMA | 69 |
| PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 53 |
| VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 81 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | 28 |
| BANCO COFIDIS S.A. | 82 |
| BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACION S.A. | 67 |
| GE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 47 |
| FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 52 |
| GMAC COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 62 |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 42 |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 50 |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 78 |
Artículos sobre bancos
- Bancos Públicos.
- Bancos Privados.
- Ranking de Bancos según Monto de Patrimonio Neto.
- Ranking de Bancos según Monto de Activos
- Indicadores Bancarios por Banco en Argentina






